Les 30 sportifs les mieux payés dans le monde en 2007
En gras les sportifs sud-américains
Nom Sport Nationalité Revenus ($/an)
1 Tiger Woods Golf Américain 83 000 000
2 Oscar De La Hoya Boxe Américain 40 000 000
3 Phil Mickelson Golf Américain 38 000 000
4 Fernando Alonso Formule 1 Espagnol 26 000 000
5 Shaquille O’Neal Basket-ball Américain 26 000 000
6 Kobe Bryant Basket-ball Américain 25 000 000
7 Ronaldinho Football Brésilien 24 000 000
8 Roger Federer Tennis Suisse 23 000 000
9 LeBron James Basket-ball Américain 23 000 000
10 Valentino Rossi Moto Italien 22 000 000
11 Kevin Garnett Basket-ball Américain 21 000 000
12 Derek Jeter Base-ball Américain 21 000 000
13 Alex Rodriguez Base-ball Américain 21 000 000
14 David Beckham Football Anglais 20 000 000
15 Yao Ming Basket-ball Chinois 20 000 000
16 Dale Earnhardt Jr. Course auto Américain 20 000 000
17 Allen Iverson Basket-ball Américain 18 000 000
18 Ichiro Suzuki Base-ball Japonais 18 000 000
19 Maria Sharapova Tennis Russe 18 000 000
20 Peyton Manning NFL Américain 17 000 000
21 Tracy McGrady Basket-ball Américain 17 000 000
22 Barry Bonds Base-ball Américain 17 000 000
23 Roger Clemens Base-ball Américain 17 000 000
24 Jeff Gordon Course auto Américain 17 000 000 2
5 Jason Giambi Base-ball Américain 16 000 000
26 Thierry Henry Football Français 16 000 000
27 Tim Duncan Basket-ball Américain 16 000 000
28 Michael Ballack Football Allemand 15 000 000
29 Ronaldo Football Brésilien 15 000 000
30 Michael Finley Basket-ball Américain 15 000 000
