- Nom officiel : CONMEBOL Copa América™ (anciennement Campeonato Sudamericano de Fútbol, 1916-1975).
- Création : 1916 (plus ancien tournoi continental de football encore en activité).
- Organisateur : CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol).
- Fréquence : Tous les 2 à 4 ans (irrégulier avant 1987, puis tous les 2 ans depuis 2007).
- Équipes : 10 pays membres de la CONMEBOL + 6 invités (CONCACAF ou autres) depuis 1993.
Palmarès complet (1916-2024)
*Classement par nombre de titres (données CONMEBOL 2024).
| Rang | Pays | Titres | Finales perdues | Dernier titre | Première victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 16 | 13 | 2024 | 1916 |
| 2 | Uruguay | 15 | 10 | 2011 | 1916 |
| 3 | Brésil | 9 | 12 | 2019 | 1919 |
| 4 | Paraguay | 2 | 6 | 1979 | 1953 |
| 4 | Pérou | 2 | 1 | 1975 | 1939 |
| 4 | Chili | 2 | 4 | 2016 | 2015 |
| 7 | Colombie | 1 | 1 | 2001 | 2001 |
| 7 | Bolivie | 1 | 0 | 1963 | 1963 |
| – | Équateur | 0 | 0 | – | – |
| – | Venezuela | 0 | 0 | – | – |
Pays invités ayant atteint la finale :
- Mexique (CONCACAF) : Finaliste en 1993 et 2001 (2 défaites).
- Aucun autre pays invité n’a atteint la finale.
Note :
- L’Argentine détient le record de titres (16) et de finales jouées (29).
- L’Uruguay est le pays le plus petit (3,5M d’habitants) avec 15 titres.
- Le Brésil a remporté 9 titres, mais a aussi le record de finales perdues (12).
Liste des vainqueurs par édition
Depuis 1916 (48 éditions en 2024).
| Année | Hôte | Vainqueur | Score en finale | Finaliste | Meilleur buteur (buts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | États-Unis | Argentine | 1-0 (a.p.) | Colombie | Lautaro Martínez (5) |
| 2021 | Brésil | Argentine | 1-0 | Brésil | Lionel Messi & Luis Díaz (4) |
| 2019 | Brésil | Brésil | 3-1 | Pérou | Everton & Paolo Guerrero (3) |
| 2016 | États-Unis | Chili | 0-0 (4-2 tab) | Argentine | Eduardo Vargas (6) |
| 2015 | Chili | Chili | 0-0 (4-1 tab) | Argentine | Paulo Guerrero & Eduardo Vargas (4) |
| 2011 | Argentine | Uruguay | 3-0 | Paraguay | Paolo Guerrero (5) |
| 2007 | Venezuela | Brésil | 3-0 | Argentine | Robinho (6) |
| 2004 | Pérou | Brésil | 4-2 (2-2, 2-2 tab) | Argentine | Adriano (7) |
| 2001 | Colombie | Colombie | 1-0 | Mexique | Víctor Aristizábal (6) |
| 1999 | Paraguay | Brésil | 3-0 | Uruguay | Rivaldo (5) |
| 1997 | Bolivie | Brésil | 3-1 | Bolivie | Ronaldo & Romário (5) |
| 1995 | Uruguay | Uruguay | 1-1 (5-3 tab) | Brésil | Gabriel Batistuta (4) |
| 1993 | Équateur | Argentine | 2-1 | Mexique | Gabriel Batistuta (4) |
| 1989 | Brésil | Brésil | 1-0 | Uruguay | Bebeto (6) |
| 1987 | Argentine | Uruguay | 1-0 | Chili | Arnoldo Iguarán (4) |
| 1983 | Pas d’hôte | Uruguay | Tournoi à la ronde | – | Carlos Aguilera (6) |
| 1979 | Pas d’hôte | Paraguay | Tournoi à la ronde | – | Jorge Luis Siviero (4) |
| 1975 | Pas d’hôte | Pérou | Tournoi à la ronde | – | Ernesto Díaz (6) |
Pour les éditions avant 1975 :
- Le format était un tournoi à la ronde (pas de finale unique).
- Uruguay a dominé les premières décennies (7 titres entre 1916 et 1956).
- Argentine et Brésil ont alterné la domination entre 1957 et 1983.
Records et statistiques
Meilleurs buteurs historiques
| Joueur | Pays | Buts | Éditions | Période |
|---|---|---|---|---|
| Norberto Dorado | Argentine | 17 | 1927-1937 | 1927-1937 |
| Zizinho | Brésil | 17 | 1942-1957 | 1942-1957 |
| Lionel Messi | Argentine | 13 | 2007-2024 | 2007-2024 |
| Paolo Guerrero | Pérou | 14 | 2007-2019 | 2007-2019 |
| Gabriel Batistuta | Argentine | 13 | 1991-1995 | 1991-1995 |
| Adriano | Brésil | 10 | 2004-2007 | 2004-2007 |
| Jair da Rosa Pinto | Brésil | 10 | 1949-1957 | 1949-1957 |
Faits marquants :
- Lautaro Martínez (Argentine) a marqué 5 buts en 2024, dont le but vainqueur en finale.
- Everton (Brésil) et Paolo Guerrero (Pérou) ont été co-meilleurs buteurs en 2019 (3 buts).
- Eduardo Vargas (Chili) a marqué 6 buts en 2016 (record pour une seule édition).
Autres records
| Catégorie | Record | Détails |
|---|---|---|
| Plus de participations | Lionel Messi (Argentine) | 7 éditions (2007-2024) |
| Plus jeune buteur | Pelé (Brésil) | 16 ans, 9 mois (1957) |
| Plus vieux buteur | David Arellano (Chili) | 36 ans, 7 mois (1926) |
| Plus large victoire | Argentine 12-0 Équateur | 1942 (Uruguay) |
| Plus de matchs joués | Lionel Messi (Argentine) | 39 matchs |
| Plus de victoires | Brésil | 128 victoires (en 400+ matchs) |
| Plus de buts (équipe) | Brésil | 850+ buts |
| Série invaincue | Argentine | 14 matchs (2021-2024) |
Format actuel (2024)
- Nombre d’équipes : 16 (10 CONMEBOL + 6 invités).
- Phase de groupes : 4 groupes de 4 équipes (tirage au sort).
- Qualification : Top 2 de chaque groupe (8 équipes) → Phase à élimination directe (quart de finale, demi-finale, finale).
- Match pour la 3e place : Oui (depuis 1987).
- Durée : environ 1 mois (juin-juillet).
- Lieu : 1 à 2 pays hôtes (ou États-Unis pour les éditions « Centenario » ou spéciales).
Édition 2024 (États-Unis) :
- 16 équipes : Argentine, Brésil, Uruguay, Colombie, Pérou, Chili, Paraguay, Équateur, Venezuela, Bolivie (CONMEBOL) + États-Unis, Mexique, Canada, Costa Rica, Panama, Jamaïque (invités).
- Vainqueur : Argentine (1-0 contre la Colombie, but de Lautaro Martínez en prolongation).
- 3e place : États-Unis (3-0 contre le Canada).
- Meilleur joueur : Lautaro Martínez (Argentine).
- Meilleur buteur : Lautaro Martínez (5 buts).
- Meilleur gardien : Emiliano Martínez (Argentine).
Équipes invitées (depuis 1993)
| Édition | Pays invités |
|---|---|
| 1993 | Mexique, États-Unis |
| 1995 | Mexique, États-Unis |
| 1997 | Mexique, Costa Rica, États-Unis |
| 1999 | Mexique, Japon, États-Unis |
| 2001 | Mexique, Costa Rica, Honduras, États-Unis |
| 2004 | Mexique, Costa Rica, États-Unis |
| 2007 | Mexique, États-Unis, Venezuela (hôte) |
| 2011 | Mexique, Costa Rica, États-Unis |
| 2015 | Mexique, Jamaïque, États-Unis |
| 2016 | États-Unis, Mexique, Costa Rica, Jamaïque, Haïti, Panama (Centenario) |
| 2019 | Japon, Qatar (premiers pays non-américains) |
| 2021 | Australie, Qatar (annulé en raison de la COVID-19, remplacé par la Bolivie) |
| 2024 | États-Unis, Mexique, Canada, Costa Rica, Panama, Jamaïque |
Note :
- Mexique est le pays invité le plus régulier (16 participations).
- États-Unis a hébergé le tournoi à 3 reprises (2016, 2024, et probablement 2028).
- Japon et Qatar sont les seuls pays hors Amérique à avoir participé (2019, 2021).
Prochaine édition : Copa América 2028
- Hôte : Non officiellement annoncé, mais :
- États-Unis sont favoris (accord préalable avec la CONMEBOL et la USSoccer, selon O Globo).
- Équateur a exprimé son intérêt (8 villes proposées : Quito, Guayaquil, Cuenca, etc.).
- Brésil et Argentine pourraient co-organiser une édition future.
- Format : 16 équipes (10 CONMEBOL + 6 invités, probablement CONCACAF).
- Dates : Juillet 2028 (à confirmer).
- Enjeu : Préparation pour la Coupe du Monde 2026 (co-organisée par les États-Unis, Canada, Mexique).
Performances par pays (résumé)
| Pays | Titres | Finales | Demi-finales | Participations | Meilleur résultat récent |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 16 | 29 | 35 | 45 | Vainqueur 2021, 2024 |
| Uruguay | 15 | 21 | 30 | 45 | 3e place (2024) |
| Brésil | 9 | 12 | 32 | 42 | Vainqueur 2019 |
| Chili | 2 | 4 | 12 | 45 | Vainqueur 2015, 2016 |
| Pérou | 2 | 1 | 10 | 38 | 2e place (2019) |
| Paraguay | 2 | 6 | 15 | 45 | 2e place (2011) |
| Colombie | 1 | 2 | 8 | 25 | Vainqueur 2001, 2e place (2024) |
| Bolivie | 1 | 0 | 4 | 30 | Vainqueur 1963 |
| Équateur | 0 | 0 | 2 | 30 | 4e place (1993) |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 20 | 4e place (2011) |
Anecdotes historiques
- 1916 : Première édition à Buenos Aires (Argentine). Uruguay remporte le titre.
- 1925 : Argentine gagne son premier titre à domicile.
- 1935 : Pérou organise et remporte son premier titre.
- 1959 : Brésil remporte son premier titre à domicile (après 5 finales perdues).
- 1967 : Uruguay devient le premier pays à remporter 10 titres.
- 1975 : Changement de nom : Campeonato Sudamericano: Copa América.
- 1993 : Première édition avec des équipes invitées (Mexique, États-Unis).
- 2007 : Brésil remporte le titre au Venezuela (premier titre hors Brésil/Argentine/Uruguay depuis 1979).
- 2015-2016 : Chili remporte 2 titres consécutifs (premier pays à le faire depuis l’Argentine en 1946–1947).
- 2024 : Argentine devient le premier pays à remporter 16 titres.
Résumé en chiffres
- 48 éditions (1916-2024).
- 8 pays différents ont remporté le titre.
- 2 pays n’ont jamais gagné : Équateur, Venezuela.
- 3 pays ont remporté au moins 10 titres : Argentine (16), Uruguay (15), Brésil (9).
- 16 équipes en 2024 (record).
- Lautaro Martínez (Argentine) : meilleur buteur 2024 (5 buts).
- Lionel Messi : plus de participations (7) et plus de matchs (39).
Le FOOTBALL LATINO-AMERICAIN
Les BALLONS D’OR SUD-AMERICAINS
FOOTBALLEUR de l’ANNEE FIFA
La GOLD CUP (CONCACAF) : La Gold Cup est une compétition de football organisée par la CONCACAF depuis 1991
CONMEBOL : CONfederación sudaMEricana de FútBOL. Elle est la confédération sud-américaine de football.
La COPA LIBERTADORES : C’est l’équivalent de la Ligue des champions européenne
La COPA SUDAMERICANA : Moins prestigieuse que la Copa Libertadores, c’est l’équivalent de la Ligue Europa
Le SPORT en AMERIQUE LATINE
